Result Index

Date EMLL UWA indy EMLL DF All
1984-12 54 17 63 25 134
1984-11 45 17 78 23 140
1984-10 19 13 68 9 100
1984-09 37 19 85 21 141
1984-08 45 22 94 21 161
1984-07 38 43 84 17 165
1984-06 43 31 103 20 177
1984-05 30 16 103 17 149
1984-04 34 26 87 19 147
1984-03 51 24 99 23 174
1984-02 47 27 83 22 157
1984-01 35 35 66 12 136
1983-12 41 17 35 21 93
1983-11 44 30 98 24 172
1983-10 38 37 74 22 149
1983-09 44 31 61 21 136
1983-08 46 30 68 20 144
1983-07 45 24 56 20 125
1983-06 49 36 56 23 141
1983-05 44 25 44 21 113
1983-04 36 17 28 19 81
1983-03 40 15 52 18 107
1983-02 32 33 31 16 96
1983-01 39 38 40 20 117
1982-12 42 40 31 21 113
1982-11 39 58 53 21 150
1982-10 44 48 51 21 143
1982-09 37 44 30 17 111
1982-08 34 42 30 18 106
1982-07 28 17 28 10 73
1982-06 35 30 31 14 96
1982-05 26 16 31 12 73
1982-04 27 23 61 15 111
1982-03 24 15 33 13 72
1982-02 25 30 29 10 84
1982-01 40 45 85 18 170
1981-12 26 16 25 10 67
1981-11 20 14 40 6 74
1981-10 28 8 32 14 68
1981-09 29 27 38 14 94
1981-08 11 4 13 2 28
1981-07 28 44 43 10 115
1981-06 37 27 45 14 109
1981-05 27 21 40 12 88
1981-04 13 8 19 4 40
1981-03 40 31 68 17 139
1981-02 20 11 30 7 61
1981-01 31 25 58 14 114
1980-12 51 49 50 21 150
1980-11 53 56 74 22 183
1980-10 49 70 79 21 198
1980-09 64 54 47 22 165
1980-08 52 44 55 22 151
1980-07 28 12 25 8 65
1980-06 15 5 10 4 30
1980-05 31 17 49 15 97
1980-04 12 7 9 1 28
1980-03 37 25 41 14 103
1980-02 34 26 24 13 84
1980-01 22 15 28 7 65
1979-12 36 13 124 24 173
1979-11 31 9 153 22 193
1979-10 28 12 90 13 130
1979-09 31 6 49 18 86
1979-08 15 0 22 6 37
1979-07 22 3 37 10 62
1979-06 20 9 30 9 59
1979-05 24 11 54 11 89
1979-04 20 9 73 8 102
1979-03 22 8 90 14 120
1979-02 22 9 47 11 78
1979-01 20 8 34 8 62
1978-12 22 4 59 11 85
1978-11 24 11 77 14 112
1978-10 22 2 49 9 73
1978-09 25 15 77 14 117
1978-08 19 4 49 10 72
1978-07 24 4 82 11 110
1978-06 20 2 63 8 85
1978-05 27 5 73 14 105
1978-04 23 3 68 12 94
1978-03 21 8 69 11 98
1978-02 18 3 45 8 66
1978-01 14 2 40 1 56
1977-12 25 8 99 13 132
1977-11 20 8 47 6 75
1977-10 19 5 66 8 90
1977-09 23 0 53 11 76
1977-08 20 2 79 9 101
1977-07 30 1 120 14 151
1977-06 37 5 115 17 157
1977-05 35 10 80 18 125
1977-04 31 2 66 16 99
1977-03 29 13 146 15 188
1977-02 22 20 80 9 122
1977-01 26 15 56 13 97
1976-12 28 3 27 14 58
1976-11 21 6 27 9 54
1976-10 27 3 58 16 88
1976-09 29 3 45 16 77
1976-08 21 4 44 9 69
1976-07 14 0 10 4 24
1976-06 17 4 26 8 47
1976-05 27 7 37 15 71
1976-04 17 4 57 7 78
1976-03 26 4 51 11 81
1976-02 19 5 30 7 54
1976-01 27 1 30 16 58
1975-12 23 7 36 12 66
1975-11 21 3 44 10 68
1975-10 24 0 51 16 75
1975-09 32 3 79 19 114
1975-08 23 0 25 10 48
1975-07 29 4 54 17 87
1975-06 24 1 81 15 106
1975-05 28 0 78 13 106
1975-04 18 0 71 3 89
1975-03 23 0 43 11 66
1975-02 22 2 51 9 75
1975-01 15 1 31 6 47

Date EMLL indy EMLL DF All
1974-12 19 33 6 52
1974-11 20 78 12 98
1974-10 25 35 12 60
1974-09 26 31 14 57
1974-08 7 48 5 55
1974-07 25 28 12 53
1974-06 18 12 8 30
1974-05 21 44 9 65
1974-04 21 21 11 42
1974-03 24 21 13 45
1974-02 14 14 6 28
1974-01 23 14 9 37
1973-12 18 29 9 47
1973-11 20 61 7 81
1973-10 16 28 7 44
1973-09 18 31 9 49
1973-08 21 15 10 36
1973-07 32 39 16 71
1973-06 23 37 13 60
1973-05 17 20 10 37
1973-04 20 26 10 46
1973-03 12 31 5 43
1973-02 20 26 13 46
1973-01 15 28 4 43
1972-12 26 47 16 73
1972-11 18 14 8 32
1972-10 25 25 14 50
1972-09 13 9 5 22
1972-08 21 45 12 66
1972-07 24 20 12 44
1972-06 17 17 8 34
1972-05 17 8 7 25
1972-04 14 16 5 30
1972-03 14 23 6 37
1972-02 20 33 10 53
1972-01 22 19 8 41
1971-12 30 38 16 68
1971-11 23 21 11 44
1971-10 40 29 19 69
1971-09 38 20 16 58
1971-08 33 38 18 71
1971-07 37 31 18 68
1971-06 17 29 7 46
1971-05 26 40 14 66
1971-04 28 25 14 53
1971-03 35 28 17 63
1971-02 39 23 16 62
1971-01 29 19 9 48
1970-12 23 14 9 37
1970-11 25 13 12 38
1970-10 35 10 17 45
1970-09 20 18 8 38
1970-08 26 16 12 42
1970-07 25 19 12 44
1970-06 24 18 11 42
1970-05 31 36 13 67
1970-04 29 25 13 54
1970-03 39 26 14 65
1970-02 25 32 12 57
1970-01 19 34 9 53
1969-12 16 18 7 34
1969-11 16 35 7 51
1969-10 15 29 7 44
1969-09 16 28 5 44
1969-08 16 19 6 35
1969-07 12 17 4 29
1969-06 18 18 10 36
1969-05 14 7 4 21
1969-04 9 5 3 14
1969-03 14 6 5 20
1969-02 12 4 4 16
1969-01 11 6 2 17
1968-12 19 13 6 32
1968-11 10 2 0 12
1968-10 16 12 6 28
1968-09 14 15 3 29
1968-08 15 20 6 35
1968-07 17 30 7 47
1968-06 12 29 4 41
1968-05 10 7 1 17
1968-04 10 7 2 17
1968-03 14 14 3 28
1968-02 16 17 7 33
1968-01 15 14 5 29
1967-12 23 26 12 49
1967-11 10 13 5 23
1967-10 12 12 3 24
1967-09 17 17 7 34
1967-08 17 44 7 61
1967-07 19 28 8 47
1967-06 15 26 5 41
1967-05 12 14 4 26
1967-04 15 13 5 28
1967-03 16 30 7 46
1967-02 18 11 5 29
1967-01 23 15 8 38
1966-12 19 24 8 43
1966-11 17 39 7 56
1966-10 17 35 8 52
1966-09 12 24 7 36
1966-08 19 20 11 39
1966-07 22 31 12 53
1966-06 19 17 6 36
1966-05 23 51 12 74
1966-04 15 25 7 40
1966-03 25 44 9 69
1966-02 19 32 10 51
1966-01 24 35 10 59
1965-12 18 26 8 44
1965-11 18 37 10 55
1965-10 27 49 14 76
1965-09 19 34 9 53
1965-08 21 62 10 83
1965-07 23 48 9 71
1965-06 15 28 7 43
1965-05 17 37 8 54
1965-04 17 38 8 55
1965-03 20 37 10 57
1965-02 19 12 8 31
1965-01 12 14 1 26
1964-12 11 8 3 19
1964-11 16 42 5 58
1964-10 16 13 6 29
1964-09 13 14 5 27
1964-08 18 12 8 30
1964-07 18 13 5 31
1964-06 16 16 9 32
1964-05 24 27 10 51
1964-04 11 8 6 19
1964-03 18 6 9 24
1964-02 14 0 6 14
1964-01 16 0 6 16
1963-12 17 5 7 22
1963-11 14 16 5 30
1963-10 12 2 4 14
1963-09 14 4 5 18
1963-08 11 4 2 15
1963-07 8 3 0 11
1963-06 9 5 0 14
1963-05 10 5 2 15
1963-04 9 10 2 19
1963-03 12 8 3 20
1963-02 17 14 4 31
1963-01 13 22 6 35
1962-12 10 1 1 11
1962-11 9 0 0 9
1962-10 8 1 0 9
1962-09 15 4 5 19
1962-08 17 18 6 35
1962-07 9 3 0 12
1962-06 11 5 2 16
1962-05 7 7 4 14
1962-04 15 22 7 37
1962-03 14 17 3 31
1962-02 11 4 3 15
1962-01 22 16 6 38
1961-12 11 1 2 12
1961-11 11 10 3 21
1961-10 12 7 3 19
1961-09 9 4 2 13
1961-08 19 9 10 28
1961-07 9 3 0 12
1961-06 14 6 5 20
1961-05 9 8 1 17
1961-04 11 4 1 15
1961-03 11 7 3 18
1961-02 9 4 1 13
1961-01 14 8 5 22
1960-12 8 4 1 12
1960-11 10 5 1 15
1960-10 12 9 3 21
1960-09 13 6 2 19
1960-08 14 13 6 27
1960-07 15 19 5 34
1960-06 13 12 5 25
1960-05 10 13 2 23
1960-04 10 7 3 17
1960-03 14 9 8 23
1960-02 14 8 4 22
1960-01 9 20 1 29
1959-12 14 11 10 25
1959-11 17 17 11 34
1959-10 17 17 13 34
1959-09 15 14 10 29
1959-08 18 22 11 40
1959-07 16 12 10 28
1959-06 13 12 10 25
1959-05 12 14 12 26
1959-04 7 11 7 18
1959-03 9 14 9 23
1959-02 10 13 8 23
1959-01 12 14 12 26
1958-12 8 12 8 20
1958-11 1 12 0 13
1958-10 7 14 7 21
1958-09 2 12 2 14
1958-08 9 20 8 29
1958-07 3 17 3 20
1958-06 1 17 1 18
1958-05 1 12 1 13
1958-04 1 13 1 14
1958-03 0 14 0 14
1958-02 6 12 6 18
1958-01 15 16 14 31
1957-12 25 17 13 42
1957-11 16 13 8 29
1957-10 1 12 1 13
1957-09 2 17 2 19
1957-08 4 16 4 20
1957-07 9 18 7 27
1957-06 27 27 13 54
1957-05 22 23 15 45
1957-04 18 27 10 45
1957-03 5 19 5 24
1957-02 4 16 3 20
1957-01 19 22 9 41
1956-12 35 23 10 58
1956-11 27 17 9 44
1956-10 15 18 8 33
1956-09 17 20 10 37
1956-08 13 24 9 37
1956-07 9 21 8 30
1956-06 4 17 2 21
1956-05 9 24 8 33
1956-04 9 23 9 32
1956-03 9 19 9 28
1956-02 8 21 7 29
1956-01 6 26 6 32
1955-12 4 20 4 24
1955-11 8 21 7 29
1955-10 4 22 3 26
1955-09 9 26 9 35
1955-08 13 22 8 35
1955-07 14 22 11 36
1955-06 8 20 7 28
1955-05 3 25 3 28
1955-04 2 29 2 31
1955-03 2 31 2 33
1955-02 2 25 2 27
1955-01 4 25 2 29
1954-12 1 18 1 19
1954-11 0 19 0 19
1954-10 5 20 2 25
1954-09 4 26 4 30
1954-08 5 21 5 26
1954-07 10 21 9 31
1954-06 2 26 2 28
1954-05 2 23 1 25
1954-04 2 11 2 13
1954-03 2 10 1 12
1954-02 4 9 3 13
1954-01 2 13 2 15
1953-12 10 18 8 28
1953-11 18 17 12 35
1953-10 11 19 9 30
1953-09 14 19 11 33
1953-08 15 16 11 31
1953-07 11 19 8 30
1953-06 16 18 10 34
1953-05 12 21 6 33
1953-04 13 13 7 26
1953-03 14 18 7 32
1953-02 18 17 10 35
1953-01 12 12 8 24
1952-12 3 20 3 23
1952-11 10 17 10 27
1952-10 5 26 5 31
1952-09 4 23 3 27
1952-08 1 22 1 23
1952-07 5 18 2 23
1952-06 5 12 3 17
1952-05 4 20 3 24
1952-04 3 18 2 21
1952-03 4 22 2 26
1952-02 2 18 2 20
1952-01 1 19 1 20
1951-12 1 18 0 19
1951-11 4 16 4 20
1951-10 5 18 4 23
1951-09 4 18 4 22
1951-08 6 17 5 23
1951-07 3 21 3 24
1951-06 2 16 1 18
1951-05 0 18 0 18
1951-04 2 19 2 21
1951-03 1 15 1 16
1951-02 4 16 4 20
1951-01 1 19 1 20
1950-12 2 18 2 20
1950-11 3 14 2 17
1950-10 0 21 0 21
1950-09 5 17 3 22
1950-08 3 11 2 14
1950-07 3 10 1 13
1950-06 3 12 0 15
1950-05 3 19 3 22
1950-04 3 19 3 22
1950-03 10 13 5 23
1950-02 4 16 3 20
1950-01 5 23 4 28
1949-12 4 20 3 24
1949-11 6 24 4 30
1949-10 3 22 2 25
1949-09 0 16 0 16
1949-08 1 21 1 22
1949-07 4 19 2 23
1949-06 5 20 2 25
1949-05 6 24 4 30
1949-04 3 18 2 21
1949-03 5 22 3 27
1949-02 1 26 1 27
1949-01 6 26 4 32
1948-12 3 22 3 25
1948-11 1 8 0 9
1948-10 2 15 2 17
1948-09 3 11 2 14
1948-08 6 13 4 19
1948-07 1 15 1 16
1948-06 1 14 1 15
1948-05 1 13 1 14
1948-04 2 12 2 14
1948-03 1 11 1 12
1948-02 5 10 3 15
1948-01 1 8 1 9
1947-12 5 14 3 19
1947-11 1 10 1 11
1947-10 1 15 1 16
1947-09 1 9 1 10
1947-08 3 16 3 19
1947-07 4 15 4 19
1947-06 7 17 6 24
1947-05 6 11 5 17
1947-04 3 12 3 15
1947-03 2 13 1 15
1947-02 7 14 5 21
1947-01 6 15 6 21
1946-12 10 17 5 27
1946-11 3 11 3 14
1946-10 4 18 4 22
1946-09 3 17 2 20
1946-08 6 18 6 24
1946-07 2 21 2 23
1946-06 3 19 3 22
1946-05 4 13 4 17
1946-04 2 8 1 10
1946-03 6 20 5 26
1946-02 4 13 3 17
1946-01 0 16 0 16
1945-12 0 15 0 15
1945-11 0 16 0 16
1945-10 0 17 0 17
1945-09 0 11 0 11
1945-08 3 6 2 9
1945-07 1 10 0 11
1945-06 2 10 1 12
1945-05 0 10 0 10
1945-04 1 5 1 6
1945-03 4 3 4 7
1945-02 5 3 4 8
1945-01 7 0 5 7
1944-12 4 3 1 7
1944-11 2 0 1 2
1944-10 0 3 0 3
1944-09 4 1 3 5
1944-08 1 0 1 1
1944-07 0 0 0 0
1944-06 2 0 0 2
1944-05 0 0 0 0
1944-04 0 5 0 5
1944-03 3 4 3 7
1944-02 2 1 1 3
1944-01 4 2 2 6
1943-12 2 0 0 2
1943-11 4 0 3 4
1943-10 1 0 0 1
1943-09 2 0 2 2
1943-08 0 0 0 0
1943-07 1 0 1 1
1943-06 2 4 2 6
1943-05 3 1 1 4
1943-04 2 0 1 2
1943-03 2 0 0 2
1943-02 2 2 0 4
1943-01 10 3 0 13
1942-12 4 0 0 4
1942-11 5 0 0 5
1942-10 3 2 0 5
1942-09 3 0 0 3
1942-08 7 2 0 9
1942-07 5 2 0 7
1942-06 4 0 0 4
1942-05 3 1 0 4
1942-04 3 1 0 4
1942-03 3 0 0 3
1942-02 1 2 0 3
1942-01 8 3 0 11
1941-12 4 0 0 4
1941-11 5 0 0 5
1941-10 1 3 0 4
1941-09 1 1 0 2
1941-08 1 5 0 6
1941-07 0 2 0 2
1941-06 3 3 0 6
1941-05 5 2 0 7
1941-04 4 2 0 6
1941-03 0 0 0 0
1941-02 0 6 0 6
1941-01 0 10 0 10
1940-12 0 3 0 3
1940-11 1 0 1 1
1940-10 1 6 0 7
1940-09 2 5 0 7
1940-08 4 8 0 12
1940-07 5 5 2 10
1940-06 0 4 0 4
1940-05 2 3 0 5
1940-04 0 2 0 2
1940-03 0 3 0 3
1940-02 3 9 0 12
1940-01 2 7 0 9
1939-12 4 1 0 5
1939-11 0 2 0 2
1939-10 1 3 0 4
1939-09 1 5 0 6
1939-08 1 5 0 6
1939-07 0 6 0 6
1939-06 0 3 0 3
1939-05 1 4 0 5
1939-04 1 4 0 5
1939-03 1 5 0 6
1939-02 5 5 0 10
1939-01 9 5 0 14
1938-12 7 4 0 11
1938-11 8 4 0 12
1938-10 4 5 0 9
1938-09 1 2 0 3
1938-08 0 4 0 4
1938-07 0 6 0 6
1938-06 2 4 0 6
1938-05 4 4 0 8
1938-04 11 5 0 16
1938-03 8 10 0 18
1938-02 9 3 0 12
1938-01 9 2 0 11
1937-12 0 1 0 1
1937-11 3 3 0 6
1937-10 2 8 0 10
1937-09 2 5 0 7
1937-08 0 12 0 12
1937-07 3 16 1 19
1937-06 6 5 0 11
1937-05 5 4 0 9
1937-04 4 6 0 10
1937-03 8 10 0 18
1937-02 3 2 0 5
1937-01 2 0 0 2
1936-12 0 0 0 0
1936-11 0 1 0 1
1936-10 1 4 1 5
1936-09 1 10 1 11
1936-08 8 7 2 15
1936-07 0 5 0 5
1936-06 1 6 0 7
1936-05 8 3 4 11
1936-04 3 3 1 6
1936-03 8 2 6 10
1936-02 5 7 2 12
1936-01 2 1 0 3
1935-12 3 2 2 5
1935-11 4 11 2 15
1935-10 1 8 0 9
1935-09 1 16 0 17
1935-08 4 26 1 30
1935-07 5 17 1 22
1935-06 3 22 1 25
1935-05 2 14 0 16
1935-04 1 9 0 10
1935-03 5 10 3 15
1935-02 0 20 0 20
1935-01 4 30 1 34
1934-12 2 14 1 16
1934-11 4 7 3 11
1934-10 5 6 3 11
1934-09 4 3 4 7
1934-08 6 3 2 9
1934-07 5 2 0 7
1934-06 6 3 0 9
1934-05 6 1 3 7
1934-04 9 10 7 19
1934-03 5 3 2 8
1934-02 5 2 3 7
1934-01 4 7 2 11
1933-12 5 2 5 7
1933-11 3 2 3 5
1933-10 3 1 3 4
1933-09 3 1 0 4
1933-08 0 0 0 0
1933-07 0 0 0 0
1933-06 0 0 0 0
1933-05 0 0 0 0
1933-04 0 0 0 0
1933-03 0 0 0 0
1933-02 0 0 0 0
1933-01 0 1 0 1
1932-12 0 0 0 0
1932-11 0 0 0 0
1932-10 0 0 0 0
1932-09 0 0 0 0
1932-08 0 0 0 0
1932-07 0 0 0 0
1932-06 0 0 0 0
1932-05 0 0 0 0
1932-04 0 0 0 0
1932-03 0 0 0 0
1932-02 1 0 0 1
1932-01 0 0 0 0
1931-12 0 0 0 0
1931-11 0 0 0 0
1931-10 0 0 0 0
1931-09 0 0 0 0
1931-08 0 0 0 0
1931-07 0 0 0 0
1931-06 0 0 0 0
1931-05 0 0 0 0
1931-04 0 0 0 0
1931-03 0 0 0 0
1931-02 0 0 0 0
1931-01 0 0 0 0
1930-12 0 0 0 0
1930-11 0 0 0 0
1930-10 0 0 0 0
1930-09 0 0 0 0
1930-08 0 0 0 0
1930-07 0 0 0 0
1930-06 0 0 0 0
1930-05 0 0 0 0
1930-04 0 0 0 0
1930-03 0 0 0 0
1930-02 0 0 0 0
1930-01 0 1 0 1

Main Index, pre-1985 Index

Daily Updated: This Week's Shows, Today's Shows, Last Updated
last updated: 2026-10-01 01:30

Return to Index | Suggest a correction or addition / Sugerir una corrección o adición