Result Index

Date EMLL UWA indy EMLL DF All
1984-12 54 17 40 16 111
1984-11 45 16 61 16 122
1984-10 18 12 38 6 68
1984-09 37 17 62 15 116
1984-08 46 22 73 16 141
1984-07 41 41 50 15 132
1984-06 42 31 83 14 156
1984-05 29 16 74 9 119
1984-04 33 25 66 12 124
1984-03 51 23 68 15 142
1984-02 46 26 68 15 140
1984-01 35 35 37 9 107
1983-12 41 17 34 12 92
1983-11 42 26 88 16 156
1983-10 39 37 72 15 148
1983-09 45 30 61 14 136
1983-08 46 25 67 12 138
1983-07 45 24 56 13 125
1983-06 49 36 56 15 141
1983-05 44 25 43 15 112
1983-04 36 17 27 14 80
1983-03 40 15 52 13 107
1983-02 32 33 31 14 96
1983-01 39 38 39 12 116
1982-12 42 40 30 13 112
1982-11 38 58 43 13 139
1982-10 45 47 49 13 141
1982-09 37 44 29 11 110
1982-08 34 42 30 11 106
1982-07 27 17 28 7 72
1982-06 35 30 30 9 95
1982-05 26 16 31 10 73
1982-04 24 20 30 10 74
1982-03 24 15 33 9 72
1982-02 25 30 27 6 82
1982-01 40 42 73 11 155
1981-12 26 16 24 7 66
1981-11 20 14 35 4 69
1981-10 27 8 30 9 65
1981-09 29 27 36 9 92
1981-08 11 4 13 2 28
1981-07 28 44 41 7 113
1981-06 36 27 43 9 106
1981-05 28 20 38 9 86
1981-04 13 7 17 4 37
1981-03 40 31 67 11 138
1981-02 18 10 20 4 48
1981-01 28 20 43 8 91
1980-12 51 49 50 13 150
1980-11 54 56 74 13 184
1980-10 49 70 78 13 197
1980-09 64 52 44 14 160
1980-08 52 44 55 13 151
1980-07 30 10 25 7 65
1980-06 15 5 10 3 30
1980-05 31 17 48 9 96
1980-04 12 7 9 1 28
1980-03 37 25 41 8 103
1980-02 34 26 23 10 83
1980-01 22 15 28 5 65
1979-12 36 13 124 12 173
1979-11 31 9 152 13 192
1979-10 28 12 87 9 127
1979-09 30 6 47 10 83
1979-08 15 0 21 4 36
1979-07 22 3 37 7 62
1979-06 20 9 28 5 57
1979-05 23 11 51 5 85
1979-04 20 9 70 6 99
1979-03 22 8 89 10 119
1979-02 22 9 47 7 78
1979-01 19 8 34 6 61
1978-12 22 4 58 8 84
1978-11 24 11 76 8 111
1978-10 22 1 49 7 72
1978-09 25 10 70 8 105
1978-08 19 2 45 8 66
1978-07 24 4 83 7 111
1978-06 20 2 61 6 83
1978-05 27 5 72 9 104
1978-04 23 3 68 8 94
1978-03 21 7 68 8 96
1978-02 18 4 45 7 67
1978-01 14 2 39 1 55
1977-12 25 8 99 8 132
1977-11 20 7 46 5 73
1977-10 19 4 60 4 83
1977-09 23 0 53 9 76
1977-08 21 2 77 7 100
1977-07 23 1 105 8 129
1977-06 37 5 114 11 156
1977-05 34 10 79 13 123
1977-04 31 2 64 11 97
1977-03 27 13 144 9 184
1977-02 22 20 80 7 122
1977-01 26 15 56 9 97
1976-12 28 3 27 9 58
1976-11 21 6 27 6 54
1976-10 27 3 57 10 87
1976-09 29 3 45 11 77
1976-08 21 4 44 7 69
1976-07 14 0 10 2 24
1976-06 17 4 25 6 46
1976-05 27 7 37 9 71
1976-04 17 4 57 7 78
1976-03 26 4 51 8 81
1976-02 19 5 29 5 53
1976-01 27 1 30 11 58
1975-12 23 7 34 9 64
1975-11 21 3 44 5 68
1975-10 24 0 51 11 75
1975-09 27 3 79 10 109
1975-08 18 0 22 4 40
1975-07 29 4 39 11 72
1975-06 24 1 77 10 102
1975-05 28 0 78 7 106
1975-04 18 0 68 1 86
1975-03 23 0 37 6 60
1975-02 22 2 49 7 73
1975-01 15 1 30 5 46

Date EMLL indy EMLL DF All
1974-12 19 34 6 53
1974-11 20 63 9 83
1974-10 22 16 9 38
1974-09 26 31 9 57
1974-08 5 21 4 26
1974-07 25 26 8 51
1974-06 18 10 6 28
1974-05 21 44 7 65
1974-04 22 21 10 43
1974-03 24 21 8 45
1974-02 13 12 5 25
1974-01 22 13 7 35
1973-12 18 23 7 41
1973-11 20 55 6 75
1973-10 16 24 6 40
1973-09 18 24 5 42
1973-08 20 9 5 29
1973-07 30 33 9 63
1973-06 23 24 9 47
1973-05 17 8 8 25
1973-04 20 18 8 38
1973-03 12 24 4 36
1973-02 20 24 9 44
1973-01 15 23 3 38
1972-12 26 47 9 73
1972-11 18 14 5 32
1972-10 24 25 10 49
1972-09 13 9 3 22
1972-08 21 45 8 66
1972-07 24 20 8 44
1972-06 16 17 5 33
1972-05 15 8 2 23
1972-04 13 14 4 27
1972-03 13 22 2 35
1972-02 20 31 7 51
1972-01 20 19 5 39
1971-12 27 27 7 54
1971-11 23 21 6 44
1971-10 40 29 10 69
1971-09 38 20 8 58
1971-08 33 38 9 71
1971-07 37 31 9 68
1971-06 17 29 4 46
1971-05 25 37 8 62
1971-04 28 24 8 52
1971-03 35 28 10 63
1971-02 39 23 9 62
1971-01 29 19 7 48
1970-12 23 14 6 37
1970-11 25 13 7 38
1970-10 35 10 10 45
1970-09 20 18 6 38
1970-08 26 16 8 42
1970-07 25 19 9 44
1970-06 24 18 8 42
1970-05 31 36 9 67
1970-04 29 24 10 53
1970-03 39 26 11 65
1970-02 25 31 8 56
1970-01 19 34 6 53
1969-12 16 17 5 33
1969-11 16 35 6 51
1969-10 15 29 7 44
1969-09 16 27 4 43
1969-08 16 19 5 35
1969-07 12 17 4 29
1969-06 17 18 5 35
1969-05 15 7 3 22
1969-04 9 4 3 13
1969-03 14 6 5 20
1969-02 12 4 4 16
1969-01 11 5 2 16
1968-12 19 13 5 32
1968-11 10 2 0 12
1968-10 16 12 6 28
1968-09 14 14 3 28
1968-08 15 20 6 35
1968-07 17 30 7 47
1968-06 12 29 3 41
1968-05 10 7 0 17
1968-04 10 7 2 17
1968-03 14 14 3 28
1968-02 16 16 6 32
1968-01 14 14 2 28
1967-12 23 26 9 49
1967-11 10 13 5 23
1967-10 11 12 2 23
1967-09 17 9 7 26
1967-08 16 37 7 53
1967-07 19 28 8 47
1967-06 15 25 5 40
1967-05 12 14 4 26
1967-04 15 13 5 28
1967-03 16 30 7 46
1967-02 18 10 5 28
1967-01 23 15 8 38
1966-12 18 24 7 42
1966-11 17 39 7 56
1966-10 17 33 8 50
1966-09 12 24 7 36
1966-08 19 20 11 39
1966-07 22 29 12 51
1966-06 18 16 6 34
1966-05 23 49 12 72
1966-04 15 24 7 39
1966-03 25 44 9 69
1966-02 19 32 10 51
1966-01 24 35 10 59
1965-12 18 26 8 44
1965-11 18 37 10 55
1965-10 27 49 14 76
1965-09 18 34 9 52
1965-08 21 59 10 80
1965-07 23 47 9 70
1965-06 15 28 7 43
1965-05 17 36 8 53
1965-04 17 38 8 55
1965-03 20 37 10 57
1965-02 19 11 8 30
1965-01 12 14 1 26
1964-12 11 8 3 19
1964-11 16 42 5 58
1964-10 16 13 6 29
1964-09 13 14 5 27
1964-08 18 12 8 30
1964-07 18 13 5 31
1964-06 16 16 9 32
1964-05 24 27 10 51
1964-04 11 8 6 19
1964-03 15 4 6 19
1964-02 14 0 6 14
1964-01 13 0 3 13
1963-12 17 5 7 22
1963-11 14 16 5 30
1963-10 9 1 1 10
1963-09 14 4 5 18
1963-08 10 4 1 14
1963-07 8 3 0 11
1963-06 9 5 0 14
1963-05 10 5 2 15
1963-04 9 10 2 19
1963-03 12 8 3 20
1963-02 17 14 4 31
1963-01 13 22 6 35
1962-12 10 1 1 11
1962-11 9 0 0 9
1962-10 8 1 0 9
1962-09 14 4 5 18
1962-08 16 8 7 24
1962-07 9 3 0 12
1962-06 10 4 2 14
1962-05 7 7 4 14
1962-04 10 11 2 21
1962-03 11 3 1 14
1962-02 9 0 1 9
1962-01 15 3 1 18
1961-12 11 0 2 11
1961-11 11 10 3 21
1961-10 12 0 3 12
1961-09 9 4 2 13
1961-08 15 1 7 16
1961-07 9 0 0 9
1961-06 14 6 5 20
1961-05 9 8 1 17
1961-04 11 4 1 15
1961-03 11 7 3 18
1961-02 9 4 1 13
1961-01 14 7 5 21
1960-12 8 4 1 12
1960-11 10 4 1 14
1960-10 12 9 3 21
1960-09 13 6 2 19
1960-08 14 13 6 27
1960-07 13 8 3 21
1960-06 13 12 5 25
1960-05 10 13 2 23
1960-04 10 7 3 17
1960-03 14 9 8 23
1960-02 14 8 4 22
1960-01 8 20 0 28
1959-12 14 11 10 25
1959-11 17 17 11 34
1959-10 17 17 13 34
1959-09 15 14 10 29
1959-08 18 22 11 40
1959-07 16 12 10 28
1959-06 13 12 10 25
1959-05 12 14 12 26
1959-04 7 11 7 18
1959-03 9 14 9 23
1959-02 10 13 8 23
1959-01 12 14 12 26
1958-12 7 11 7 18
1958-11 1 12 0 13
1958-10 7 13 7 20
1958-09 2 12 2 14
1958-08 3 16 3 19
1958-07 0 13 0 13
1958-06 1 15 1 16
1958-05 1 12 1 13
1958-04 1 13 1 14
1958-03 0 14 0 14
1958-02 6 12 6 18
1958-01 15 16 14 31
1957-12 25 17 13 42
1957-11 16 13 8 29
1957-10 1 12 1 13
1957-09 2 17 2 19
1957-08 4 16 4 20
1957-07 7 18 5 25
1957-06 26 24 13 50
1957-05 22 23 15 45
1957-04 18 27 10 45
1957-03 5 19 5 24
1957-02 4 16 3 20
1957-01 19 22 9 41
1956-12 35 23 10 58
1956-11 27 17 9 44
1956-10 15 18 8 33
1956-09 17 20 10 37
1956-08 13 24 9 37
1956-07 9 21 8 30
1956-06 4 17 2 21
1956-05 9 24 8 33
1956-04 9 23 9 32
1956-03 9 19 9 28
1956-02 8 21 7 29
1956-01 6 26 6 32
1955-12 4 20 4 24
1955-11 8 21 7 29
1955-10 4 22 3 26
1955-09 9 25 9 34
1955-08 12 22 8 34
1955-07 14 22 11 36
1955-06 8 20 7 28
1955-05 3 24 3 27
1955-04 2 29 2 31
1955-03 1 31 1 32
1955-02 2 25 2 27
1955-01 4 25 2 29
1954-12 0 18 0 18
1954-11 0 19 0 19
1954-10 5 20 2 25
1954-09 3 24 3 27
1954-08 5 17 5 22
1954-07 10 21 9 31
1954-06 2 26 2 28
1954-05 2 22 1 24
1954-04 2 11 2 13
1954-03 2 10 1 12
1954-02 3 9 2 12
1954-01 2 13 2 15
1953-12 9 17 8 26
1953-11 18 16 12 34
1953-10 11 20 9 31
1953-09 14 19 11 33
1953-08 15 16 11 31
1953-07 11 19 8 30
1953-06 16 17 10 33
1953-05 12 21 6 33
1953-04 13 12 7 25
1953-03 14 18 7 32
1953-02 18 17 10 35
1953-01 12 11 8 23
1952-12 3 19 3 22
1952-11 10 15 10 25
1952-10 5 26 5 31
1952-09 4 22 3 26
1952-08 1 22 1 23
1952-07 5 18 2 23
1952-06 5 12 3 17
1952-05 4 20 3 24
1952-04 2 18 1 20
1952-03 4 22 2 26
1952-02 2 18 2 20
1952-01 1 19 1 20
1951-12 1 18 0 19
1951-11 4 16 4 20
1951-10 5 18 4 23
1951-09 4 18 4 22
1951-08 6 17 5 23
1951-07 3 20 3 23
1951-06 2 16 1 18
1951-05 0 18 0 18
1951-04 2 19 2 21
1951-03 1 15 1 16
1951-02 4 16 4 20
1951-01 1 18 1 19
1950-12 2 18 2 20
1950-11 3 14 2 17
1950-10 0 21 0 21
1950-09 5 17 3 22
1950-08 3 11 2 14
1950-07 3 10 1 13
1950-06 3 12 0 15
1950-05 3 19 3 22
1950-04 3 19 3 22
1950-03 10 13 5 23
1950-02 4 16 3 20
1950-01 4 23 3 27
1949-12 4 20 3 24
1949-11 6 24 4 30
1949-10 3 22 2 25
1949-09 0 16 0 16
1949-08 1 21 1 22
1949-07 3 19 1 22
1949-06 5 20 2 25
1949-05 5 24 4 29
1949-04 3 18 2 21
1949-03 5 21 3 26
1949-02 1 26 1 27
1949-01 6 26 4 32
1948-12 3 22 3 25
1948-11 1 8 0 9
1948-10 2 15 2 17
1948-09 3 11 2 14
1948-08 6 13 4 19
1948-07 1 15 1 16
1948-06 1 14 1 15
1948-05 1 13 1 14
1948-04 2 12 2 14
1948-03 1 11 1 12
1948-02 4 10 2 14
1948-01 1 8 1 9
1947-12 5 14 3 19
1947-11 1 10 1 11
1947-10 1 15 1 16
1947-09 1 9 1 10
1947-08 3 16 3 19
1947-07 2 15 2 17
1947-06 6 17 5 23
1947-05 6 11 5 17
1947-04 3 12 3 15
1947-03 2 13 1 15
1947-02 7 14 5 21
1947-01 6 15 6 21
1946-12 10 17 5 27
1946-11 3 11 3 14
1946-10 4 18 4 22
1946-09 3 17 2 20
1946-08 6 18 6 24
1946-07 2 21 2 23
1946-06 3 19 3 22
1946-05 4 13 4 17
1946-04 2 8 1 10
1946-03 6 20 5 26
1946-02 4 13 3 17
1946-01 0 16 0 16
1945-12 0 15 0 15
1945-11 0 16 0 16
1945-10 0 17 0 17
1945-09 0 11 0 11
1945-08 3 6 2 9
1945-07 1 10 0 11
1945-06 2 10 1 12
1945-05 0 10 0 10
1945-04 1 5 1 6
1945-03 4 3 4 7
1945-02 5 3 4 8
1945-01 7 0 5 7
1944-12 4 3 1 7
1944-11 2 0 1 2
1944-10 0 3 0 3
1944-09 3 1 3 4
1944-08 1 0 1 1
1944-07 0 0 0 0
1944-06 2 0 0 2
1944-05 0 0 0 0
1944-04 0 5 0 5
1944-03 3 4 3 7
1944-02 2 1 1 3
1944-01 4 2 2 6
1943-12 2 0 0 2
1943-11 4 0 3 4
1943-10 1 0 0 1
1943-09 2 0 2 2
1943-08 0 0 0 0
1943-07 1 0 1 1
1943-06 2 4 2 6
1943-05 3 1 1 4
1943-04 2 0 1 2
1943-03 2 0 0 2
1943-02 2 2 0 4
1943-01 10 3 0 13
1942-12 1 0 0 1
1942-11 1 0 0 1
1942-10 1 2 0 3
1942-09 0 0 0 0
1942-08 5 2 0 7
1942-07 4 2 0 6
1942-06 4 0 0 4
1942-05 1 1 0 2
1942-04 0 0 0 0
1942-03 1 0 0 1
1942-02 0 2 0 2
1942-01 8 3 0 11
1941-12 3 0 0 3
1941-11 5 0 0 5
1941-10 1 2 0 3
1941-09 1 1 0 2
1941-08 1 5 0 6
1941-07 0 2 0 2
1941-06 2 3 0 5
1941-05 5 2 0 7
1941-04 4 2 0 6
1941-03 0 0 0 0
1941-02 0 6 0 6
1941-01 0 10 0 10
1940-12 0 3 0 3
1940-11 1 0 1 1
1940-10 1 6 0 7
1940-09 1 5 0 6
1940-08 4 8 0 12
1940-07 4 5 1 9
1940-06 0 4 0 4
1940-05 2 3 0 5
1940-04 0 2 0 2
1940-03 0 3 0 3
1940-02 3 9 0 12
1940-01 1 7 0 8
1939-12 4 1 0 5
1939-11 0 2 0 2
1939-10 0 3 0 3
1939-09 2 5 0 7
1939-08 1 5 0 6
1939-07 0 6 0 6
1939-06 0 3 0 3
1939-05 1 4 0 5
1939-04 1 4 0 5
1939-03 1 5 0 6
1939-02 5 5 0 10
1939-01 9 5 0 14
1938-12 7 4 0 11
1938-11 8 4 0 12
1938-10 4 5 0 9
1938-09 1 2 0 3
1938-08 0 4 0 4
1938-07 0 6 0 6
1938-06 1 4 0 5
1938-05 3 4 0 7
1938-04 11 5 0 16
1938-03 8 10 0 18
1938-02 9 3 0 12
1938-01 9 2 0 11
1937-12 0 1 0 1
1937-11 3 3 0 6
1937-10 2 8 0 10
1937-09 2 5 0 7
1937-08 0 11 0 11
1937-07 3 16 1 19
1937-06 6 5 0 11
1937-05 5 4 0 9
1937-04 4 6 0 10
1937-03 8 9 0 17
1937-02 3 2 0 5
1937-01 2 0 0 2
1936-12 0 0 0 0
1936-11 0 1 0 1
1936-10 1 4 1 5
1936-09 1 4 1 5
1936-08 0 6 0 6
1936-07 0 5 0 5
1936-06 1 6 0 7
1936-05 8 3 4 11
1936-04 3 3 1 6
1936-03 8 2 6 10
1936-02 4 7 1 11
1936-01 2 1 0 3
1935-12 3 2 2 5
1935-11 4 11 2 15
1935-10 1 8 0 9
1935-09 1 16 0 17
1935-08 4 25 1 29
1935-07 4 18 0 22
1935-06 3 21 1 24
1935-05 2 14 0 16
1935-04 1 9 0 10
1935-03 2 9 1 11
1935-02 0 19 0 19
1935-01 4 29 1 33
1934-12 2 14 1 16
1934-11 4 7 3 11
1934-10 5 6 3 11
1934-09 4 3 4 7
1934-08 5 3 2 8
1934-07 5 2 0 7
1934-06 6 3 0 9
1934-05 6 1 3 7
1934-04 9 9 7 18
1934-03 5 3 2 8
1934-02 4 2 2 6
1934-01 3 7 1 10
1933-12 5 2 5 7
1933-11 3 2 3 5
1933-10 3 1 3 4
1933-09 3 1 0 4
1933-08 1 0 0 1
1933-07 0 0 0 0
1933-06 0 0 0 0
1933-05 0 0 0 0
1933-04 0 0 0 0
1933-03 0 0 0 0
1933-02 0 0 0 0
1933-01 0 1 0 1
1932-12 0 0 0 0
1932-11 0 0 0 0
1932-10 0 0 0 0
1932-09 0 0 0 0
1932-08 0 0 0 0
1932-07 0 0 0 0
1932-06 0 0 0 0
1932-05 0 0 0 0
1932-04 0 0 0 0
1932-03 0 0 0 0
1932-02 1 0 0 1
1932-01 0 0 0 0
1931-12 0 0 0 0
1931-11 0 0 0 0
1931-10 0 0 0 0
1931-09 0 0 0 0
1931-08 0 0 0 0
1931-07 0 0 0 0
1931-06 0 0 0 0
1931-05 0 0 0 0
1931-04 0 0 0 0
1931-03 0 0 0 0
1931-02 0 0 0 0
1931-01 0 0 0 0
1930-12 0 0 0 0
1930-11 0 0 0 0
1930-10 0 0 0 0
1930-09 0 0 0 0
1930-08 0 0 0 0
1930-07 0 0 0 0
1930-06 0 0 0 0
1930-05 0 0 0 0
1930-04 0 0 0 0
1930-03 0 0 0 0
1930-02 0 0 0 0
1930-01 0 1 0 1

Main Index, pre-1985 Index

Daily Updated: This Week's Shows, Today's Shows, Last Updated
last updated: 2026-02-04 01:32

Return to Index