Arena Lopez Mateos : 1996

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966
1965 1964 1963 1962 1961 1960

view only posters

source: https://luchadb.com/posters/uploads/20250408E/67f5f6ca5355b.png

Indy (WED) 05/15/1996 Arena Lopez Mateos [RB]
1) ?, ??, ??? vs ????, ?????, ??????
2) La Rossa & Reina Gallegos vs La Briosa & Neftaly
3) Apache I & Gran Apache II vs Duende & Ravana
4) El Falcón, Súper Muñeco, Torero vs Villano III, Villano IV, Villano V
5) Blue Demon Jr., Halcón Dorado Jr., Máscara Sagrada Jr., Oro vs Karis La Momia, Payaso I, Payaso II, Payaso III

source: https://luchadb.com/posters/uploads/20250421E/68071e9d1b2dd.png

AAA (WED) 05/08/1996 Arena Lopez Mateos [Box y Lucha 2252, RB, WON 1996-05-27]
1) Baby Rabbit & Panterita b Espectrito I & Espectrito II
2) Blue Demon Jr., El Mexicano, Súper Muñeco, Torero b Chicano Power, Espectro, Gamma, Ice Killer
3) Rocco Valente, Tony Arce, Vulcano b Ángel Mortal, Marabunta, Mr. Cóndor
4) Konnan & La Parka b Cien Caras & Fishman
5) Máscara Año 2000 b El Fantasma [IWC HEAVY]

Event Notes: Pentagon and Volador benefit show

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966
1965 1964 1963 1962 1961 1960

last updated: 2025-05-08 01:35

Return to Index