Colt
LuchaWiki: http://www.luchawiki.org/index.php?title=Colt
Promotion History:
Promotion | Level | Freq | Tech | Start Date | End Date |
CMLL | Opener | Regular | rudo | 1994-10-27 | 1994-11-05 |
Promo Azteca | Opener | Regular | rudo | 1996-10-18 | 1998-04-17 |
IWRG | Opener | Regular | rudo | 1998-10-18 | 1998-11-15 |
IWRG | Opener | Regular | rudo | 2000-02-20 | 2001-08-12 |
IWRG | Opener | Regular | rudo | 2005-06-19 | 2005-10-30 |
Name History
(will match the use of that specific name between those dates, and can be further limited by arena, promotion and/or date)
WrestlerID: 1264
Name | Start Date | End Date | Arena | Promotion | Location | identity ID |
Colt | 1900-01-01 | current | --- | --- | --- | 2456 |
Last 10 and Upcoming Matches:
Date | Location | Match |
2006-08-16 | Salón Los Angeles, Milpa Alta, Distrito Federal | Mr. Rayo, Proyecto Sugar, Tony Sugar b Azteca Infernal, Colt, Flama Roja |
2007-05-13 | Egido de Santiago Oxtempean, El Oro, Estado de México | Olímpico & Sangre Azteca vs Araña De Oro & Colt |
2009-11-08 | Arena San Juan Pantitlan, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México | Colt, Demente Extreme, Gran Petroneo vs Crazy Rock, Flama Roja, Negro Casaloa |
2009-11-15 | Arena San Juan Pantitlan, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México | Arturo Gaona Jr., Clímax I, Negro Casasola vs Barba Negra, Colt, Gran Petroneo |
2011-01-31 | Deportivo Las Aguilas, Ciudad de México, Distrito Federal | ?, Dragón Chino, Jack b Colt, León De Oro, Oculto |
2011-07-02 | Arena Popocatépetl, Valle de Chalco, Estado de México | Colt & Mr. Leo vs Halcón Diabólico I & Halcón Diabólico II |
2013-05-12 | Plaza Comercial Pino Suarez, Cuauhtémoc, Distrito Federal | Black Temper, Bravo Del Norte, Colt, La Abeja vs Boicoit, Ciber Black, Robot Man, Seiya |
2014-08-06 | Auditorio de San Pedro Atlapulco, Ocoyoacac, Estado de México | ?, Colt, Halcón Guerrero, X-men vs ??, ???, ????, ????? |
2014-09-25 | Mercado de la Merced, Venustiano Carranza, Distrito Federal | Abeja, Hormiga, Mosca, Tony Cisneros vs Colt, Genio, Súper Niño, Tigre Tatuado |
2014-09-25 | Barrio de la Merced, Puebla, Puebla | ?, Abeja, Hormiga, Mosca vs Colt, Genio, Súper Niño, Tigre Tatuado |
Upcoming Matches |
Last 5 Aired TV Matches:
Air Date | Show | Match |
2012-09-09 | El Mundo de la Lucha Libre | Fiero Jr., Jaguar, Thor DQ Colt, Diamante Blanco Jr., Negro Peralta * |
10 Most Recent Uploaded Matches:
Match Date | Show | Match |
1996-08-09 | Tlalnepantla, Estado de México | Colt & Nygma b Ave De Fuego & Kamikaze |
1997-02-28 | Gimnasio J. Mujica, Coyoacán, Distrito Federal | Skayde & Torero b Áspid & Colt |
1998-01-09 | Arena Neza | Colt, Jurassico, Súper Crazy b Mr. Águila, Shiryu, Venum Black |
1998-02-06 | Arena Neza | Colt, Mosco de la Merced, Pantera Del Ring, Súper Crazy b Elektra, Mr. Águila, Súper Caló, Venum Black |
2000-05-18 | Arena Naucalpan | Colt, El Millonario, Rody b Masaaki Mochizuki, Susumu Mochizuki, Yasushi Kanda |
2000-07-27 | Arena Naucalpan | Volador Jr. & Zonick vs Colt & Halieen
date is a guess |
2001-07-12 | Arena Naucalpan | Colt & Paramedico b Tigre Metálico & Zonik 2000 |
Recommended Matches:
Date | Location | Match | Rating |
Perfomance Record
Date | Total | Wins | Losses | Draws | Unknowns | Percentage |
1989 - All | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1990 - All | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1991 - All | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1992 - All | 29 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0% |
1993 - All | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
1994 - All | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100% |
1995 - All | 14 | 1 | 2 | 0 | 11 | 33% |
1996 - All | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 50% |
1997 - All | 47 | 14 | 16 | 1 | 16 | 46% |
1998 - All | 40 | 6 | 5 | 0 | 29 | 54% |
1999 - All | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2000 - All | 21 | 8 | 11 | 0 | 2 | 42% |
2001 - All | 32 | 14 | 14 | 0 | 4 | 50% |
2003 - All | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 66% |
2005 - All | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66% |
2006 - All | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
2007 - All | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2009 - All | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2011 - All | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
2013 - All | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2014 - All | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Total | 244 | 53 | 57 | 2 | 132 | 48% |
Search on this wrestler
Last Updated: 2024-12-05 04:18 AM CST '