NWA World Middleweight Championship - 1978

Page: 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971
1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961
1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941
1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933

DatePromotionLocationMatch
1978-12-17indyMonterrey, Nuevo LeónTony Salazar © b Satoru Sayama [NWA MIDDLE]
1978-10-08EMLLArena Coliseo GuadalajaraTony Salazar © vs Ringo Mendoza [NWA MIDDLE]
1978-09-22EMLLArena MéxicoTony Salazar © b Satoru Sayama [NWA MIDDLE]
1978-08-18EMLLArena MéxicoTony Salazar b Ringo Mendoza © [NWA MIDDLE]
1978-07-27indyCuernavaca, MorelosRingo Mendoza © b Sangre Chicana [NWA MIDDLE]
1978-07-01indyPuebla, PueblaRingo Mendoza © b Sangre Chicana [NWA MIDDLE]
1978-06-23EMLLArena MéxicoRingo Mendoza b Perro Aguayo © [NWA MIDDLE]
1978-06-05indyArena Deportivo 47, Monclova, CoahuilaPerro Aguayo © b Ringo Mendoza [NWA MIDDLE]
1978-05-28EMLLArena Coliseo GuadalajaraPerro Aguayo © b Ringo Mendoza [NWA MIDDLE]
1978-04-09indyArena Coliseo GuadalajaraPerro Aguayo b Ringo Mendoza © [NWA MIDDLE]
1978-03-29indyArena Coliseo Acapulco, Acapulco, GuerreroRingo Mendoza © b Sangre Chicana [NWA MIDDLE]
1978-03-17EMLLArena MéxicoRingo Mendoza © b Carlos Plata [NWA MIDDLE]
1978-02-17indyLos Angeles, CaliforniaRingo Mendoza b El Faraón © [NWA MIDDLE]
1978-02-10indyOlympic Auditorium, Los Angeles, CaliforniaRingo Mendoza b El Faraón © [NWA MIDDLE]

Page: 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971
1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961
1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941
1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933

return to index