battle royal - 2023
Page: 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971
1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961
1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941
1940 1939 1938
Date | Promotion | Location | Match |
2023-05-07 | indy | Arena Coliseo Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua | Black Killer vs Imperio, La Clika, Muñeco De Trapo, Camaleón Sr., Luna Oriental, Coyote, Terremoto, Apache Sr. [battle royal] |
2023-05-07 | CMAR | Guerrero Cruz, Puebla, Puebla | ? vs ?? [battle royal] |
2023-04-02 | FMLL | Arena Guatemala México, Guatemala City, Guatemala | Rayo de Oro vs Hijo de Voltrón, Ciclón Chapin Jr., Ciclón Negro, Kamikaze Rojo, El Terrorista, Voltron, Avernosis Jr., Hacha Diabólica, Alto Voltaje Sr., Hija del Zombie, Chica Maravilla, ALto Voltaje Jr., Comandante 502, Hijo de la Araña, La Llorona, Fiera Del Ring, Ciclón Chapin Sr., Lobo Negro, Viernes 13, Emigrante, Kamikaze Jr. [battle royal] |
2023-03-12 | Marca | Arena Margarita, San Luis Potosí, San Luis Potosí | Rey Aragon vs Fuego Extremo, Rey Toxico, Lady Justicia, Chacal Jr., Black Fhirer [battle royal] |
2023-02-14 | RV | Auditorio de Tijuana, Tijuana, Baja California | Águila Negra vs Juventud 2000, X-Trago, Transfomers, Animaniac, Cinico, Halcón Tapatío Sr., Súper Diputado [battle royal] |
2023-02-10 | CMLL | Arena México | Kráneo & Templario b Averno, Dragón Rojo Jr., Gran Guerrero, Oráculo, Rocky Romero, Último Guerrero [Torneo Incredible de Parejas, battle royal] * |
Page: 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971
1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961
1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941
1940 1939 1938