Pachuca, Hidalgo : 1994
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953
AAA , LLI (THU) 05/12/1994 Pachuca, Hidalgo
1) Konnan, Latin Lover, Tinieblas Jr. vs el Signo, Negro Navarro, Rocky Santana
2) Coco Amarillo & Payaso II vs Gran Hamada, Halcón Dorado Jr., Tigre Canadiense
3) Rocco Valente, Tony Arce, Vulcano vs El Hijo de Aníbal, El Seminarista, The King
4) Rayo Tapatío I & Summa vs Marabunta & Picudo
AAA TV (THU) 03/03/1994 Pachuca, Hidalgo [RB]
Attendance: 15000
1) Brillante, Diamante, Zafiro DQ Hecatombe, Maremoto, Terremoto
2) Rey Misterio Jr., Súper Caló, Winners DQ Ángel Mortal, Gallego, Mr. Cóndor *
3) El Mexicano, Latin Lover, Tinieblas Jr. DRAW Coco Amarillo, Coco Azul, Coco Rojo *
4) Konnan, Máscara Sagrada, Octagón b Black Cat, Máscara Año 2000, Universo 2000 *
AAA (SAT) 02/26/1994 Pachuca, Hidalgo [WON 1994-03-21]
1) Bat Blue & Stelaris b El Suspenso & El Títere
2) La Briosa & La Monster b Larrosa & Martha Villalobos
3) Antifaz & El Falcón b Igor El Vikingo & King Xadow
4) Ángel Azteca & Love Warrior (Súper Caló) b El Hijo Del Espectro & Ice Killer
5) Fishman & Satánico b Konnan & Tinieblas Jr.
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953
last updated: 2024-09-02 19:07