Old Arena México, Ciudad de México, Distrito Federal : 1947
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932
EMLL (WED) 12/31/1947 Old Arena México, Ciudad de México, Distrito Federal [Punch 58]
1) Gori Guerrero TLDRAW Rito Romero
one hour draw, later called the match of the year.
Event Notes: location a guess
EMLL (SUN) 12/14/1947 Old Arena México, Ciudad de México, Distrito Federal [SuperLuchas]
1) El Santo & Gori Guerrero b Emilio Charles & Jack O’Brien
EMLL (SUN) 06/15/1947 Old Arena México, Ciudad de México, Distrito Federal [Matt Farmer]
1) Enrique Llanes b ? [seeding battle royal]
2) Diablo Velazco b Juan Saiza
3) Dientes Hernández DQ El Lobo Negro
4) El Santo b Diablo Lopez
5) Emilio Charles b Raúl Romero
6) Enrique Llanes b Rolando Vera
EMLL (TUE) 05/06/1947 Old Arena México, Ciudad de México, Distrito Federal [Lucha Libre 342]
1) Loco Hernández b Eddie Palau
2) Bobby Bonales b Adolfo Bonalez
3) Gorila Ramos b Mike Duran
4) Fred Nichels b Jack Mandell
5) Mike London b Al Williams
EMLL (SUN) 03/02/1947 Old Arena México, Ciudad de México, Distrito Federal [Box y Lucha 1858 (Dientes bio)]
1) Lobo Negro b Dientes Hernández
EMLL (TUE) 02/11/1947 Old Arena México, Ciudad de México, Distrito Federal [Lucha Libre 330]
1) Renato Torres b Miguel Esquivel
2) Jack Mandell b Orwal Mccain
3) Charro Aguayo b Bob Cumings
Aguayo took 2/3
4) Ernie Pilusso b George Poulous
EMLL (TUE) 02/04/1947 Old Arena México, Ciudad de México, Distrito Federal [Lucha Libre 330]
1) George Poulos DQ Ernie Pilusso
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932
last updated: 2024-09-22 07:18