Cuernavaca, Morelos : 1993
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955
AAA (SAT) 10/30/1993 Cuernavaca, Morelos [Box y Lucha 2122]
1) El Falcón & Kick Boxer vs El Reptil & Marabunta
2) Lola González & Vicky Carranza vs Pantera Sureña & Wendy
3) Lizmark & Tinieblas Jr. vs El Fantasma & Herodes
4) Máscara Sagrada & Perro Aguayo vs Cien Caras & Máscara Año 2000
AAA (FRI) 10/15/1993 Cuernavaca, Morelos
1) Angelito Azteca & Máscarita Sagrada vs Espectrito I & La Parkita
2) Ángel Azteca, Solar I, Súper Caló vs Rocco Valente, Tony Arce, Vulcano
3) Misterioso, Súper Muñeco, Tinieblas Sr. vs El Cobarde, Espanto Jr., Fishman
4) Blue Panther vs Satánico [MEX MIDDLE]
CMLL (THU) 07/15/1993 Cuernavaca, Morelos [The Complete List of Jericho]
Attendance: 1200
1) Bestia Salvaje, Emilio Charles Jr., Sangre Chicana DQ Atlantis, Corazón De León, La Fiera
CMLL (SAT) 06/26/1993 Cuernavaca, Morelos [The Complete List of Jericho]
Attendance: 500
1) Corazón De León & Último Dragón b Javier Cruz & Negro Casas
CMLL (THU) 05/20/1993 Cuernavaca, Morelos [The Complete List of Jericho]
Attendance: 500
1) Corazón De León, El Dandy, Oro DQ Bestia Salvaje, Emilio Charles, Sangre Chicana
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955
last updated: 2024-09-02 19:58