Ciudad Juárez, Chihuahua : 2005

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956

indy (SUN) 11/27/2005 Ciudad Juárez, Chihuahua
1) Ráfaga & Relámpago b Espectro III & Veneno
2) ???, Avispón Verde Jr., Baby Solis b Bestia I, Bestia II, Bestia III
3) Cinta de Oro & Damián 666 b Magno & Volador Jr.
4) el Hijo del Perro Aguayo & Héctor Garza b Heavy Metal & Impacto
5) Groon XXX, Mistico (Juarez), Negro Casas b Rey Bucanero, Rocky Star, Último Guerrero

RING SIDE (SAT) 10/22/2005 Ciudad Juárez, Chihuahua
1) Black Fire, Brazo de Oro, Súper Porky vs Psycho, Scorpió Jr., Súper Parka
2) Heavy Metal & Negro Casas vs Damián 666 & Halloween
3) Blue Panther, Dr. Wagner Jr., Rayo de Jalisco Jr. vs Atlantis, Pierroth, Universo 2000
4) El Hijo Del Santo, LA Park, Mistico (Juarez) vs Blue Demon Jr., Héctor Garza, Tarzan Boy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956

last updated: 2024-11-22 04:44

Return to Index