Auditorio Municipal, Ciudad Juárez, Chihuahua : 1977

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966
1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949

Mora (SUN) 03/27/1977 Auditorio Municipal, Ciudad Juárez, Chihuahua [@therealfredo, Box Y Lucha 1275, Combates 73, Halcon 250, KO 1240, RB]
1) ? vs ??
2) El Cid vs El Impostor [mask]
only listed in Box y Lucha 1275
3) Serpiente Blanca © vs Solar I [CHIHUHUA MIDDLE]
4) el Signo © vs El Matematico [UWA LIGHT]
KO 1240 doesn't list this match
5) El Solitario b Ray Mendoza © [UWA LH]
Title change.

Event Notes: also listed as Plaza de Toros Alberto Balderas, Ciudad Juárez, Chihuahua

indie (SUN) 02/27/1977 Auditorio Municipal, Ciudad Juárez, Chihuahua [KO 1239, RB]
1) Canelo Villela b Dorado Hernández
2) El Impostor & Roy Estrada b Corsario Blanco & El Delfin
3) El Cid & Índio Medina b Johnny Lezcano & Vick Ramírez
4) Flama Roja DQ La Gacela
5) Tony Reyna b Judas Monterrosa [hair]
Reyna offered up a $15,000.00 purse if he had lost

indie (THU) 02/24/1977 Auditorio Municipal, Ciudad Juárez, Chihuahua [KO 1239, RB]
1) Alex Reyna b Canelo Villela
2) Impostor & La Gacela b Corsario Blanco & Flama Roja
3) Dorado Hernández b La Bestia
4) El Delfin b Sergio Palgar
5) El Cid, Índio Medina, Judas Monterrosa b Johnny Lezcano, Tony Reyna, Vic Ramírez
set up Monterrosa vs Reyna in a hair match

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966
1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949

last updated: 2025-02-24 16:18

Return to Index