Arena Aficion : 1978
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
1944 1943
indy (SUN) 09/24/1978 Arena Aficion [Arena 1048]
1) Lobo Del Ring & Mazambula vs Chucho Segura & El Cid
2) Estela Molina vs Pantera Sureña, Malena
3) El Carnicero, Nakamura, Sunny War Cloud vs Cacique Mara, Carnicero Butcher, Tiburón
4) Cesar Valentino vs Mr. Krimen
Flores (THU) 07/13/1978 Arena Aficion [Halcon 320]
1) Alimaña & Rokambole b Irs & IVanhoe
2) Destino Negro & Patriarca b Black Terry & El Tigre
3) Lalo Montenegro & Puños De Acero b Kahoz & Manuel Robles
debut of Kahoz (Pena)
4) Blue Demon, Dory Dixon, El Solitario DQ Karloff Lagarde, Rene Guajardo, Rizado Ruiz
Rene fouled Solitario
Event Notes: 32890 pesos gate
Mora (SUN) 05/21/1978 Arena Aficion [Arena Box y Lucha 1030]
1) La Dama De Antifaz vs Yadira
2) Anfibius, Chamaco Robles, Tino Arrieta vs El Bronco, Leopardo Negro I, Leopardo Negro II
3) Bobby Lee & El Vagabundo vs Mr. Krimen & Takamba
indy (SUN) 03/05/1978 Arena Aficion [SuperLuchas]
1) Chabela Romera, Chela Salazar, Samanta vs Katy Mendoza, Pantera Sureña, Vicky Carranza
2) El Santo & Solar I vs Babe Face & El Tiburón
indy (TUE) 02/21/1978 Arena Aficion [Halcon 299]
1) Ray Mendoza, Temojin el Mongol, Villano III vs El Solitario, Gran Hamada, Huracán Ramírez
2) Dr. Wagner & El Solitario vs Canek & Cesar Valentino
just listed as Ola Blanca, guessing which two
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
1944 1943
last updated: 2024-09-02 17:59